График
работы воспитателей
государственного учреждения образования
«Специальная школа № 1 г. Могилева»
на I полугодие 2025/2026 учебного года
Класс | Ф.И.О. воспитателя | Понедельник
|
Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
1 «А» | Марченко О.В. | 12.20-17.30 | 13.15-17.35 | 12.20-17.30 | 12.20-17.30 | 12.20-17.30 |
1 «Б» | Гусейнова А.П.К | 12.20-17.20 | 12.20-17.20 | 12.20-17.20 | 12.20-17.20 | 12.20-17.20 |
2 «А» | Гагахова Л.А. | 12.40-17.10 | 11.45-17.10 | 11.45-17.05 | 12.40-17.05 | 11.45-17.05 |
2 «Б» | Зайцева А.В. | 12.40-16.55 | 11.45-16.55 | 11.45-17.00 | 11.45-16.55 | 11.45-16.55 |
3 «А» | Аскерова О.С. | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 |
3 «Б» | Борзых Н.И. | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 |
4 «А» | Зуева О.П. | 12.40-17.55 | 13.35-17.50 | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 |
4 «Б» | Астапова И.В. | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 | 12.40-17.40 |
5 «А» | Маценко Н.В. | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 | 13.35-17.55 | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 |
5 «Б» | Подпрятова Т.С. | 13.35-17.50 | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 | 12.40-17.50 | 12.40-17.55 |
6 «А» | Старовойтова Н.А. | 14.30-18.15 | 12.40-18.15 | 12.40-18.15 | 12.40-18.10 | 13.35-18.10 |
6 «Б» | Кравцова Ж.М. | 14.30-18.15 | 12.40-18.15 | 13.35-18.15 | 12.40-18.10 | 12.40-18.10 |
7 «А» | Висковская Г.Н. | 14.30-19.10 | 13.35-19.10 | 14.30-19.10 | 14.30-19.10 | 13.35-19.00 |
7 «Б» | Малиновская В.В. | 13.35-18.35 | 13.35-18.35 | 13.35-18.35 | 13.35-18.35 | 13.35-18.35 |
8 «А» | Халипова И.А. | 14.30-19.20 | 14.30-19.20 | 13.35-19.20 | 14.30-19.20 | 14.30-19.15 |
8 «Б» | Малиновская С.М. | 13.35-18.50 | 13.35-18.45 | 13.35-18.45 | 14.30-18.45 | 13.35-18.45 |
9 «А» | Гореликова С.Т. | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 |
9 «Б» | Алексеева В.П. | 14.30-19.00 | 13.35-18.55 | 14.30-19.00 | 13.35-18.55 | 13.35-18.55 |
10 «А» | Ковалева Т.В. | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 | 14.30-19.30 |
10 «Б» | Морозова Т.В. | 13.35-18.50 | 14.30-18.45 | 14.30-18.45 | 13.35-18.45 | 13.35-18.50 |
График проведения часов безопасности
в группе продленного дня на I полугодии 2025/2026 учебного года
Класс | День недели | Время проведения | Ф.И.О. воспитателя |
1 «А» | Среда | 15.50-16.05 | Марченко О.В. |
1 «Б» | Среда | 15.50-16.05 | Гусейнова А.П.К |
2 «А» | Среда | 15.00-15.15 | Гагахова Л.А. |
2 «Б» | Среда | 14.55-15.10 | Зайцева А.В. |
3 «А» | Среда | 15.00-15.15 | Аскерова О.С. |
3 «Б» | Среда | 15.00-15.15 | Борзых Н.И. |
4 «А» | Среда | 15.00-15.20 | Зуева О.П. |
4 «Б» | Среда | 15.30-15.50 | Астапова И.В. |
5 «А» | Среда | 15.30-15.50 | Маценко Н.В. |
5 «Б» | Среда | 15.30-15.50 | Подпрятова Т.С. |
6 «А» | Пятница | 16.00-16.25 | Старовойтова Н. А. |
6 «Б» | Пятница | 15.25-15.50 | Кравцова Ж.М. |
7 «А» | Пятница | 15.05-15.30 | Висковская Г.Н. |
7 «Б» | Пятница | 15.25-15.50 | Малиновская В.В. |
8 «А» | Пятница | 16.20-16.45 | Халипова И.А. |
8 «Б» | Пятница | 16.20-16.45 | Малиновская С.М. |
9 «А» | Пятница | 16.20-16.45 | Гореликова С.Т. |
9 «Б» | Пятница | 13.45-14.10 | Алексеева В.П. |
10 «А» | Пятница | 16.20-16.45 | Ковалева Т.В. |
10 «Б» | Пятница | 16.20-16.45 | Морозова Т.В. |
График проведения часов информирования
в группе продленного дня на I полугодии 2025/2026 учебного года
Класс | День недели | Время проведения | Ф.И.О. воспитателя |
1 «А» | Понедельник | 15.50-16.05 | Марченко О.В. |
1 «Б» | Понедельник | 15.50-16.05 | Гусейнова А.П.К |
2 «А» | Понедельник | 15.00-15.15 | Гагахова Л.А. |
2 «Б» | Понедельник | 14.50-15.05 | Зайцева А.В. |
3 «А» | Понедельник | 15.00-15.15 | Аскерова О.С. |
3 «Б» | Понедельник | 15.00-15.15 | Борзых Н.И. |
4 «А» | Понедельник | 15.00-15.20 | Зуева О.П. |
4 «Б» | Понедельник | 15.30-15.50 | Астапова И.В. |
5 «А» | Понедельник | 15.30-15.50 | Маценко Н.В. |
5 «Б» | Понедельник | 15.30-15.50 | Подпрятова Т.С. |
6 «А» | Вторник | 16.00-16.25 | Старовойтова Н. А. |
6 «Б» | Вторник | 15.25-15.50 | Кравцова Ж.М. |
7 «А» | Вторник | 15.05-15.30 | Висковская Г.Н. |
7 «Б» | Вторник | 15.25-15.50 | Малиновская В.В. |
8 «А» | Вторник | 16.20-16.45 | Халипова И.А. |
8 «Б» | Вторник | 16.20-16.45 | Малиновская С.М. |
9 «А» | Вторник | 16.20-16.45 | Гореликова С.Т. |
9 «Б» | Вторник | 13.45-14.10 | Алексеева В.П. |
10 «А» | Вторник | 16.20-16.45 | Ковалева Т.В. |
10 «Б» | Вторник | 16.20-16.45 | Морозова Т.В. |