Выпускникам 2024. Куда пойти учиться?
Выпускнику 2024
Все абитуриенты, как правило, сталкиваются с одной важной проблемой ˗ проблемой выбора специальности. А решение данной проблемы требует серьезного подхода и большого количества времени, ведь необходимо найти ответы на ряд вопросов: какое направление подготовки и специальность выбрать, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе учебного заведения, как оценить собственные силы и подготовиться к вступительным экзаменам . Правильный выбор места учебы позволяет сделать первый шаг в построении собственной карьеры. Сделать правильный выбор вам помогут:
-
- Министерство образования Республики Беларусь: http://edu.gov.by/
- Справочник абитуриента ˗ информация об учреждениях образования, специальностях, специализациях, квалификациях, формах, сроках и стоимости обучения, вступительных испытаниях, адреса, телефоны ССУЗов Республики Беларусь: http://www.tamby.info/college.htm
- Электронный справочник абитуриента Республики Беларусь ˗ ВУЗы и ССУЗы Республики Беларусь: удобнейший поиск, проходные баллы, новости, «справочное бюро», дни открытых дверей, словарь «профессии и специальности» и пр.: http://www.kudapostupat.by/
Вопросы для планирования своей профессиональной карьеры
Планируя свою профессиональную карьеру, полезно ответить на следующие вопросы:
- От каких своих умений и способностей вы получаете наибольшее удовлетворение?
- Каковы ваши основные интересы и любимое времяпрепровождение?
- Какие учебные предметы у вас любимые?
- Чем бы вы хотели заниматься каждый день по 8 часов из года в год?
- О какой работе вы мечтаете?
- Каким вы представляете свое занятие через 10 лет?
- Какая работа была бы для вас идеальной? Опишите ее как можно подробнее. Представьте себя на этой работе, с кем вы работаете, как проводите время?
- Каковы ваши критерии выбора профессии? (обязательные и желательные)
- Какие ваши сильные стороны и навыки более всего позволяют вам считать себя подходящим для работы, которая вам кажется идеальной?
- Какие пробелы в своих знаниях и умениях вам необходимо ликвидировать, чтобы получить идеальную для вас работу?
- Если работа, идеальная для вас недостижима в настоящее время, то какую работу вы могли бы выполнять, чтобы продвигаться в избранном направлении?
- С кем можно посоветоваться, чтобы получить полезную для планирования карьеры информацию?
Советы родителям «Как помочь ребёнку выбрать профессию»
Советы родителям
«Как помочь ребёнку выбрать профессию»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выбор профессии – важное и ответственное дело! Это сложная задача даже для взрослых людей. Еще более она сложна для подростков. Поэтому помощь родителей в её решении важна и необходима. Ведь именно вы, родители, лучше чувствуете и знаете своего ребенка, его характер, привычки и Выбирая профессию, нужно учитывать в первую очередь интересы ребенка, его склонности, способности, желания, состояние здоровья.
Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии:
- обсуждайте с ребенком возможные «За» и «Против» выбранной профессии;
- учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, которые необходимы ему в данной специальности;
- если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность посоветоваться со специалистами – консультантами;
- рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения;
- “не давите” на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими конфликтами;
Сделать правильный выбор—значит найти профессию, которая:
- интересна и привлекательна («ХОЧУ»). Это те занятия, которые ребёнок делает с интересом, с желанием;
- доступна и посильна («МОГУ»). Это возможности человека: его способности, состояние здоровья, уровень знаний и умений;
- имеет спрос на рынке труда («НАДО»). Это знание о том, какие специальности пользуются спросом на рынке труда.
Как поддержать ребёнка в выборе профессии:
- В первую очередь найдите «золотую середину» между инициативой ребенка и вашим активным участием. Крайние позиции: «Пусть все решает сам!» и «Что он без меня решит!» – в конечном счете приведут к отчуждению между вами.
- Важно выяснить, чем руководствуется ребенок, выбирая профессию, какие ее стороны его особенно привлекают; престижность, возможность добиться успеха и славы, высокие заработки, стремление быть похожим на кого-то из своего окружения, любопытство.
- Если ваш ребенок выбирает профессию, на которую сейчас у него пока нет внутренних ресурсов, – ваш долг помочь ребенку реализовать пока еще скрытые способности, распознать тот потенциал, который может раскрыться позже.
- Помогите ребенку соотнести профессиональные намерения с личностными особенностями (уровень знаний, здоровье, способности и т. д.). В ходе такого сопоставления ваш ребенок станет думать о своем выборе реалистичнее.
6 шагов к выбору профессии
Интерактивный путеводитель по системе профессионального образования Беларуси
Интерактивный путеводитель по системе профессионального образования Беларуси
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
- Выбор профессии – не минутное дело, оно может оказаться самым трудным выбором в твоей жизни.
- Подумай, чем бы хотелось заниматься именно тебе. Особенно размышляй над тем, как осуществить свою мечту.
- Не старайся поступить туда, куда поступить твои друзья. Поверь, ты найдёшь себе новых друзей, тем более вы будете заниматься тем, что вам интересно.
- Разузнай больше о той профессии, которую тебе хочется выбрать. Если это возможно, побывай в том месте, где, как ты предполагаешь, тебе придётся работать впоследствии, поговори с людьми, которые уже занимаются этим делом.
- Отдавай себе отчёт, что решение не может быть абсолютны и что в любое время в твой жизни могут произойти перемены.
- Попробуй пройти диагностику у психолога. Тесты могут помочь выбрать правильное направление.
- Постарайся не заблуждаться по поводу своих возможностей. Лучше осознать свои реальные силы, чем падать с высоты, которую наметил, но не осилил.
- Не поддавайся чувству страха – это нормальное состояние, которое испытывают все люди перед выбором.
- Не откладывай на завтра то, что можно узнать сегодня. Постарайся узнать всё: как поступают, как учатся, как устраиваются работать после обучения. Это поможет сложиться представлению, что делать дальше.
- Старайся участвовать во внеклассных мероприятиях – это поможет тебе научиться общению и правильному поведению в коллективе.
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
ПРИНЦИП СОЗНАТЕЛЬНОСТИ. Правильно выбрать профессию может человек, четко осознавший:
- что он хочет (осознающий свои цели, жизненные планы, идеалы, стремления, ценностные ориентации);
- что он есть (знающий свои личностные и физические особенности);
- что он может (знающий свои склонности, способности, дарования);
- что от него потребует работа и трудовой коллектив.
ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Выбираемая профессия должна отвечать (соответствовать) интересам, склонностям, способностям, состоянию здоровья человека и одновременно потребностям общества в кадрах.
ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ. Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил в кружках, секциях, на факультативах; чтение литературы, экскурсии, встречи со специалистами, посещение учебных заведений в «Дни открытых дверей», самостоятельное обращение к психологу или профконсультанту.
ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ. Отражает идею необходимости развивать в себе такие качества, которые нужны для любой профессии. Это — психические процессы (мышление, память, внимание) и следующие черты характера: трудолюбие, добросовестность, прилежность, организованность, исполнительность, самостоятельность, инициативность, умение переносить неудачи, выдержка, настойчивость.
ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
- НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:
- выбор профессии за компанию;
- перенос отношения к человеку на саму профессию;
- отождествление учебного предмета с профессией;
- ориентация сразу на профессии высокой квалификации;
- неумение определить путь получения профессии.
- НЕЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ:
- незнание или недооценка своих физических особенностей;
- незнание или недооценка своих психологических особенностей;
- неумение соотнести свои способности с требованиями профессии.
- НЕЗНАНИЕ МИРА ПРОФЕССИЙ:
- увлечение только внешней стороной профессии;
- предубеждение в отношении престижности профессии;
- незнание требований профессии к человеку;
- устаревшие представления о характере и условиях труда конкретной профессии.
ПЕРЕЧЕНЬ квалификаций, рекомендованных для обучения лиц с особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов
П Е Р Е Ч Е Н Ь
квалификаций, рекомендованных для обучения лиц с особенностями психофизического развития,
в том числе инвалидов
(из таблицы 10 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь Специальности и квалификации (ОКРБ 011-2009), утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 2 июня 2009 № 36)
Код профиля и направления образования, группы специальностей, специальности, направления специальности, специализации | Наименование специальности | Наименование квалификации (профессии рабочего, должности служащего согласно ОКРБ 006), специализации | Диапазон тарифно-квалификационных разрядов
(классов, категорий) по ЕТКС, ЕКСД |
Номер выпуска ЕТКС (ЕКСД) | Код по
ОКРБ 014 |
Код по ОКРБ 006 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
С | Искусство и дизайн | |||||
15 | Искусство изобразительное. Искусство декоративно-прикладное | |||||
15 02 | Искусство декоративно-прикладное | |||||
3-15 02 01 | Декоративно-прикладное искусство | |||||
3-15 02 01-51 | Вышивальщица | 2-7 | 46 | 7443 | 11583 | |
3-15 02 01-52 | Гончар | 3-6 | 42 | 7321 | 11693 | |
3-15 02 01-53 | Изготовитель художественных изделий из керамики | 3-6 | 61 | 7333 | 12480 | |
3-15 02 01-54 | Изготовитель художественных изделий из лозы | 3-7 | 61 | 7331 | 12483 | |
3-15 02 01-55 | Инкрустатор | 3-6 | 61 | 7313 | 12546 | |
3-15 02 01-56 | Резчик по дереву и бересте | 2-6 | 61 | 7331 | 17938 | |
3-15 02 01-58 | Изготовитель художественных изделий из соломки | 2-7 | 61 | 7331 | 12488 | |
3-15 02 01-59 | Изготовитель
художественных изделий из дерева |
3-7 | 61 | 7331 | 12478 | |
3-15 02 01-60 | Изготовитель художественных изделий из кожи | 3-6 | 61 | 7332 | 12482 | |
19 | Дизайн | |||||
19 01 | Дизайн | |||||
3-19 01 51 | Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров | |||||
3-19 01 51-53 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 2-5 (6) | 57 | 5510 | 12565 | |
Е | Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства | |||||
25 | Экономика | |||||
25 01 | Экономика и управление | |||||
3-25 01 51 | Торговое дело | |||||
3-25 01 51-53 | Контролер-кассир
(контролер) |
4-6 | 51 | 4211 | 12965 | |
3-25 01 52 | Бухгалтерское дело | |||||
3-25 01 52-51 |
Счетовод |
(2) | 4121 | 24908 | ||
I |
Техника и технологии | |||||
36 |
Оборудование | |||||
36 01 | Машиностроительное оборудование и технологии | |||||
3-36 01 53 | Техническая эксплуатация оборудования | |||||
3-36 01 53-53 | Слесарь-инструментальщик | 2-6 (7-8) | 02 | 7222 | 18452 | |
3-36 01 53-54 | Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 02 | 7231 | 18466 | |
3-36 01 53-55 |
Слесарь-ремонтник |
2-6 (7-8) | 02 | 7233 | 18559 | |
3-36 01 53-55 01 | Слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования) | 2-6 (7-8) | 02 | |||
3-36 01 54 | Механическая обработка металла на станках и линиях | |||||
3-36 01 54-51 | Контролер станочных и слесарных работ | 2-5 (6-7) | 02 | 7223 | 13063 | |
3-36 01 54-55 |
Токарь |
2-6 | 02 | 7223 | 19149 | |
3-36 01 54-56 |
Фрезеровщик |
2-6 | 02 | 7223 | 19479 | |
3-36 01 54-57 |
Шлифовщик |
2-6 | 02 | 7224 | 19630 | |
3-36 01 54-58 | Токарь-расточник | 2-6 | 02 | 7223 | 19163 | |
36 03 | Энергетика | |||||
3-36 03 53 | Техническая эксплуатация электрооборудования машин и механизмов | |||||
3-36 03 53-51 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-6 (7-8) | 02 | 7233 | 18590 | |
37 | Транспорт | |||||
37 01 | Автомобили, тракторы, электрифицированный наземный городской транспорт | |||||
3-37 01 52 | Эксплуатация и ремонт автомобилей | |||||
3-37 01 52-52 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1-6 (7) | 02 | 7231 | 18511 | |
38 | Приборы | |||||
38 01 | Общее назначение | |||||
3-38 01 51 | Оборудование и технология оптико-механического производства | |||||
3-38 01 51-53 | Оптик-механик | 2-5 (6) | 65 | 7260 | 16255 | |
38 02 | Специальное назначение | |||||
3-38 02 51 | Технология производства и ремонта часов | |||||
3-38 02 51-51 | Контролер часового и камневого производств | 2-6 | 10 | 7311 | 13089 | |
3-38 02 51-53 | Сборщик часов | 1-6 | 10 | 7311 | 18296 | |
3-38 02 51-54 | Часовщик по ремонту часов | 2-6 | 10 | 7311 | 19545 | |
3-38 02 52 | Техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и автоматики | |||||
3-38 02 52-51 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-4 (5-6) | 02 | 7233 | 18494 | |
39 | Радиоэлектронная техника | |||||
39 02 | Конструкции радиоэлектронных средств | |||||
3-39 02 51 | Технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов | |||||
3-39 02 51-52 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2-5 (6) | 21 | 7242 | 14618 | |
3-39 02 51-54 | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 2-5 (6) | 21 | 7242 | 18569 | |
3-39 02 51-55 | Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров | 2-5 | 21 | 7242 | 11598 | |
3-39 02 52 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных средств | |||||
3-39 02 52-51 | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | 3-5 (6-8) | 01 | 5147 | 17553 | |
40 | Вычислительная техника | |||||
40 02 | Аппаратные средства | |||||
3-40 02 51 | Техническое обслуживание и ремонт электронно-вычислительной техники | |||||
3-40 02 51-51 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин | 3-4 (5-6) | 02 | 7242 | 19789 | |
3-40 02 52 | Эксплуатация электронно-вычислительных машин | |||||
3-40 02 52-51 | Оператор электронно-вычислительных машин (персональных электронно-вычислительных машин) | 4-8 | 01 | 4113 | 16199 | |
41 | Компоненты оборудования | |||||
41 01 | Радио-, микро- и наноэлектронная техника | |||||
3-41 01 51 | Технология производства изделий электронной и микроэлектронной техники | |||||
3-41 01 51-59 | Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники | 2-6 | 20 | 7242 | 12517 | |
42 | Металлургия | |||||
42 01 | Металлургия | |||||
3-42 01 51 | Технология металлургического производства и материалообработки | |||||
3-42 01 51-52 | Модельщик по деревянным моделям | 1-5 (6) | 02 | 7211 | 14493 | |
3-42 01 51-56 | Формовщик машинной формовки | 2-5 | 02 | 7211 | 19411 | |
3-42 01 51-57 | Формовщик ручной формовки | 2-6 | 02 | 7211 | 19430 | |
46 | Лесная промышленность | |||||
46 01 | Заготовка и переработка древесины | |||||
3-46 01 51 | Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств | |||||
3-46 01 51-51 | Изготовитель декоративных элементов мебели | 3-4 | 38 | 7422 | 12306 | |
3-46 01 51-57 | Обойщик мебели | 2-6 | 38 | 7422 | 15252 | |
47 | Полиграфическая промышленность | |||||
47 02 | Производство полиграфическое | |||||
3-47 02 01 | Технология полиграфических производств | |||||
3-47 02 01-53 | Переплетчик | 1-6 | 55 | 7344 | 16519 | |
48 | Химическая промышленность | |||||
48 01 | Производство химическое | |||||
3-48 01 57 | Технология стекольного производства | |||||
3-48 01 57-52 | Полировщик стекла и стеклоизделий | 3-6 | 41 | 7322 | 16818 | |
3-48 01 57-53 | Шлифовщик стекла и стеклоизделий | 2-7 | 41 | 7322 | 19668 | |
49 | Пищевая промышленность | |||||
49 01 | Производство продуктов питания | |||||
3-49 01 51 | Технология хлебопекарного производства | |||||
3-49 01 51-54 | Пекарь | 2-5 | 51 | 7412 | 16472 | |
3-49 01 59 | Технология кондитерских изделий | |||||
3-49 01 59-58 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 2-5 | 01 | 8278 | 14121 | |
50 | Легкая промышленность | |||||
50 01 | Производство изделий из тканых и нетканых материалов | |||||
3-50 01 33 | Технология трикотажа и трикотажных изделий | |||||
3-50 01 33-51 | Вязальщица | 2-6 | 44 | 7432 | 11599 | |
3-50 01 33-51 01 | Вязальщица (чулочно-носочные изделия) | 2-6 | 44 | |||
3-50 01 33-51 02 | Вязальщица (трикотажные изделия и полотно) | 2-6 | 44 | |||
3-50 01 33-52 | Кеттельщик | 4-5 | 44 | 8262 | 12743 | |
3-50 01 53 | Технология производства тканей | |||||
3-50 01 53-53 | Ткач | 2-6 | 44 | 8262 | 19143 | |
3-50 01 53-53 01 | Ткач (ручное ткачество) | 2-6 | 44 | |||
3-50 01 55 | Технология производства швейных изделий | |||||
3-50 01 55-51 | Закройщик | 4-7 | 46 | 5146 | 12156 | |
3-50 01 55-51 01 | Закройщик (верхней одежды) | 4-7 | 46 | |||
3-50 01 55-51 02 | Закройщик (платьево-блузочного ассортимента) | 4-7 | 46 | |||
3-50 01 55-53 | Модистка головных уборов | 3-6 | 46 | 7443 | 14504 | |
3-50 01 55-55 | Портной | 2-8 | 46 | 5146 | 16909 | |
3-50 01 55-55 01 | Портной (верхней одежды) | 2-8 | 46 | |||
3-50 01 55-55 02 | Портной (платьево-блузочного ассортимента) | 2-8 | 46 | |||
3-50 01 55-57 | Раскройщик | 2-7 | 46 | 7443 | 17738 | |
3-50 01 55-59 | Швея | 2-6 | 46 | 7443 | 19601 | |
3-50 01 55-59 01 | Швея (трикотажное производство) | 2-6 | 46 | |||
50 02 | Производство изделий из кожи и пленочных материалов | |||||
3-50 02 54 | Технология обувного производства | |||||
3-50 02 54-51 | Затяжчик обуви | 1-7 | 45 | 7442 | 12253 | |
3-50 02 54-52 | Обувщик по индивидуальному
пошиву обуви |
4-7 | 45 | 5146 | 15393 | |
3-50 02 54-53 | Обувщик по пошиву ортопедической обуви | 3-7 | 45 | 5146 | 15396 | |
3-50 02 54-54 | Обувщик по ремонту обуви | 2-5 | 45 | 5146 | 15398 | |
3-50 02 54-56 | Сборщик обуви | 1-7 | 45 | 7442 | 18213 | |
3-50 02 54-56 01 | Сборщик обуви (сборка заготовок верха обуви) | 1-7 | 45 | |||
3-50 02 54-56 02 | Сборщик обуви (сборка низа обуви) | 1-7 | 45 | |||
52 | Прочие виды производства | |||||
52 02 | Производство ювелирных изделий | |||||
3-52 02 51 | Производство ювелирных изделий | |||||
3-52 02 51-51 | Ювелир | 1-6 | 61 | 7313 | 19959 | |
52 03 | Производство посуды | |||||
3-52 03 51 | Производство фарфоровых и фаянсовых изделий | |||||
3-52 03 51-51 | Отводчик | 2-4 | 42 | 7324 | 16298 | |
54 | Обеспечение качества | |||||
54 01 | Метрология, стандартизация и сертификация. Техническая диагностика | |||||
3-54 01 51 | Лабораторные исследования и измерения в производстве (по направлениям) | |||||
3-54 01 51-52 | Лаборант химико-бактериологического анализа | 2-3 | 01 | 8221 | 13319 | |
J | Архитектура и строительство | |||||
70 | Строительство | |||||
70 02 | Здания и сооружения | |||||
3-70 02 51 | Производство строительно-монтажных и ремонтных работ | |||||
3-70 02 51-55 | Печник | 2-5 | 03 | 7122 | 16600 | |
3-70 02 52 | Производство кровельных работ | |||||
3-70 02 52-51 | Жестянщик | 2-5 | 02 | 7233 | 11945 | |
3-70 02 53 | Столярные, паркетные и стекольные работы | |||||
3-70 02 53-52 | Плотник | 2-6 (7) | 03 | 7124 | 16671 | |
3-70 02 53-55 | Столяр | 2-7 | 38 | 7422 | 18874 | |
3-70 02 53-55 01 | Столяр (строительный) | 2-7 | 38 | |||
3-70 02 54 | Отделочные строительные работы | |||||
3-70 02 54-51 | Мозаичник | 2-6 | 03 | 7122 | 14506 | |
3-70 02 54-52 | Облицовщик-мраморщик | 3-6 | 03 | 7122 | 15216 | |
3-70 02 54-53 | Облицовщик-плиточник | 2-6 | 03 | 7122 | 15220 | |
3-70 02 54-55 | Штукатур | 2-7 | 03 | 7133 | 19727 | |
3-70 02 54-56 01 | Маляр (строительный) | 1-6 | 01 | |||
70 04 | Системы водного хозяйства и теплогазоснабжения | |||||
3-70 04 31 | Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений | |||||
3-70 04 31-51 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 (7) | 03 | 7121 | 14621 | |
3-70 04 31-53 | Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта | 2-6 | 03 | 7233 | 18484 | |
70 05 | Газонефтепроводы и газонефтехранилища | |||||
3-70 05 51 | Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов | |||||
3-70 05 51-51 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-5 | 63 | 5310 | 18554 | |
К | Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строительство | |||||
74 | Сельское хозяйство | |||||
74 02 | Производство, хранение и переработка продукции растениеводства | |||||
3-74 02 51 | Производство продукции растениеводства | |||||
3-74 02 51-51 | Овощевод | 64 | 6111 | 15415 | ||
3-74 02 51-52 | Садовод | 64 | 6113 | 18104 | ||
74 03 | Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство | |||||
3-74 03 03 |
Промышленное рыбоводство |
|||||
3-74 03 03-51 | Рыбовод | 1-7 | 50 | 6151 | 18097 | |
3-74 03 31 |
Пчеловодство |
|||||
3-74 03 31-51 | Пчеловод | 3-5 | 64 | 6123 | 17521 | |
3-74 03 51 | Производство продукции животноводства | |||||
3-74 03 51-51 | Животновод | 3-6 | 64 | 6121 | 11949 | |
3-74 03 51-53 | Оператор машинного доения | 4-6 | 64 | 6121 | 15699 | |
3-74 03 51-54 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 2-7 | 64 | 6122 | 15946 | |
3-74 03 51-56 | Птицевод | 2-5 | 64 | 6122 | 17503 | |
74 06 | Агроинженерия | |||||
3-74 06 51 | Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ | |||||
3-74 06 51-51 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | 1-6 | 02 | 7233 | 18545 | |
3-74 06 51-51 01 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (ремонт тракторов и сельскохозяйственных машин) | 1-6 | 02 | |||
75 | ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
75 02 | Садово-парковое строительство | |||||
3-75 02 01 | Садово-парковое строительство | |||||
3-75 02 01-51 | Рабочий зеленого строительства | 2-6 | 63 | 5330 | 17530 | |
3-75 02 01-52 | Садовник | 2-3 | 01 | 5330 | 18103 | |
3-75 02 01-53 | Цветовод | 2-5 | 63 | 6113 | 19524 | |
О | Общественное питание. Бытовое обслуживание | |||||
91 | Общественное питание. Бытовое обслуживание | |||||
91 01 | Общественное питание | |||||
3-91 01 51 | Общественное питание | |||||
3-91 01 51-54 | Кондитер | 2-6 | 51 | 7412 | 12901 | |
3-91 01 51-57 | Повар | 3-4 (5-6) | 51 | 5122 | 16675 | |
91 02 | Бытовое обслуживание | |||||
3-91 02 31 |
Фотография |
|||||
3-91 02 31-53 | Оператор фотоавтоматов | 4-5 | 62 | 5148 | 16151 | |
3-91 02 31-55 | Ретушер | 3-6 | 62 | 5148 | 18065 | |
3-91 02 31-56 | Фотолаборант | 2-5 | 62 | 5148 | 19467 | |
3-91 02 31-57 | Фотограф | 3-6 | 62 | 5148 | 19459 | |
3-91 02 52 | Кинофикация | |||||
3-91 02 52-51 | Киномеханик | III-I (категории) | 58 | 5410 | 12745 |
Примечания:
- Символом y обозначены квалификации, показанные для обучения лиц с Особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов (кроме лиц с интеллектуальной недостаточностью).
- Символом * обозначены квалификации, показанные для обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью.
- Символом ö обозначены квалификации художественных ремесел.
- В графах 4 и 5 соответственно в скобках указаны уровни квалификаций, требующие среднего специального образования и номера выпусков Единого тарифно-квалификационного справочника должностей служащих.
Квалификации, обозначенные y, * рекомендованы для обучения лиц с особенностями психофизического развития, в том числе инвалидов, на основании Пераліка рэкамендованых прафесій і спеціяльнасцей для навучання дзяцей і падлеткаў з недахопамі ўразумовым і фізічным развіцці (зацверджаны Пастановай Дзяржавнага камітэта Рэспублікі Беларусь па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва ад 24.12.1992 г. № 66) и Перечня профессий, условия труда и форм трудового устройства, показанных выпускникам специальных школ с дефектами физического развития и инвалидам с детства (утвержден и введен Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.1993 г.)